ABO Energy GmbH & Co. KGaA
AB9.DE is a renewable energy company that generates revenue primarily through the production and distribution of renewable electricity.
Business. AB9.DE is a renewable energy equipment and services company listed on the Xetra exchange. The firm operates within the renewable energy sector, focusing on activities related to renewable energy infrastructure. Specific details regarding operating segments, headquarters location, and geographic presence are not available in the provided data. Consequently, the company is described at the industry level as a participant in the renewable energy equipment and services market.
Analyst recommendations
3 analysts · consensus BuyAt a glance
What drives this business
The watch-list the newsroom runs for this company — derived from its sector path, sharpened layer by layer. Not investment advice.
News & coverage
0Sector rotation
Developing storylines
Analysis
AI analysisOpportunity
Upcoming catalysts
Scheduled public events. Informational only — not investment advice.
- Macro
- Rate decisionBank of England rate decision (press conf.)2026-08-06 · GB
- Rate decisionReserve Bank of Australia rate decision (press conf.)2026-08-12 · AU
- Rate decisionNorges Bank rate decision (press conf.)2026-08-20 · NO
- Rate decisionSveriges Riksbank rate decision (press conf.)2026-09-03 · SE
- Rate decisionBank of Canada rate decision (press conf.)2026-09-09 · CA
- Rate decisionEuropean Central Bank rate decision (press conf.)2026-09-10 · EU
- Macro & political
- ElectionSE Swedish Election2026-09-14 · SE
- ElectionUS U.S. Midterms2026-11-03 · US
- ElectionFR French Legislative2027-06-01 · FR
Pre-earnings brief
Signals & dispatch
Composite-score breakdown
Synthesis
AB9.DE is a renewable energy equipment and services company listed on the Xetra exchange. The firm operates within the renewable energy sector, focusing on activities related to renewable energy infrastructure. Specific details regarding operating segments, headquarters location, and geographic presence are not available in the provided data. Consequently, the company is described at the industry level as a participant in the renewable energy equipment and services market.
AB9.DE has a debt-to-equity ratio of 1.39, indicating a moderate level of leverage, and a current ratio of 6.12, suggesting strong short-term liquidity. The company's free cash flow of 20.36 million EUR and capital expenditure of -3.98 million EUR indicate that it is investing in its operations while maintaining a positive cash flow. However, the operating cash flow of -3.32 million EUR suggests that the company is currently spending more in operations than it is generating in cash.
The company's profitability is reflected in its return on equity of 11.31% and return on assets of 3.9%, which are key metrics for evaluating performance in the Renewable Energy Equipment & Services industry. These figures suggest that the company is generating a reasonable return for its shareholders and is effectively utilizing its assets to generate profit.
AB9.DE's revenue is concentrated in the renewable energy segment, with no disclosed geographic diversification in the provided data. This concentration may expose the company to specific market risks, particularly in the renewable energy sector.
The company's growth trajectory is expected to be modest, with no specific numeric deltas provided for the current or next fiscal year. The company's revenue history indicates a stable performance, but the absence of detailed outlook data suggests that future growth may be uncertain.
The risk assessment for AB9.DE indicates a medium liquidity risk and a low dilution risk. The company's net cash position is negative after subtracting total debt, which could affect its ability to meet short-term obligations. However, the low dilution risk suggests that the company is not expected to issue additional shares in the near term.
Recent events and filings for AB9.DE have not been disclosed in the provided data. The company's financial snapshot and valuation metrics suggest that it is maintaining a stable financial position, but further information would be needed to assess recent developments.
- AB9.DE has a strong current ratio of 6.12, indicating robust short-term liquidity.
- The company's return on equity of 11.31% suggests it is generating a reasonable return for its shareholders.
- AB9.DE's free cash flow of 20.36 million EUR indicates that it is generating positive cash flow after capital expenditures.
- The company's debt-to-equity ratio of 1.39 suggests a moderate level of leverage.
- The company's operating cash flow is negative, indicating that it is spending more in operations than it is generating in cash.
Bull / Bear case
Generated · model-assistedIn focus — financials by report
Valuation
Revenue by segment
Business relationships
Supply chain
Peer comparison
Market position
Stress test
Predictor forecast
| Metric | Our forecast | Guidance | Consensus |
|---|---|---|---|
| EPS | —no estimate | —no estimate | -11,02 |
| Revenue | —no estimate | —no estimate | 280,7M EUR |
| Operating income | —no estimate | —no estimate | -18,1M EUR |
Options
Short squeeze
Earnings-call key lines
Consensus distribution
sell-side coverageEstimate revisions
consensus EPS · 26-week trendSell-side observations
Themes
ESG
Risk factors
- Net cash is negative after subtracting total debt.
Benchmarks vs cohort
Corporate actions / M&A
FX exposure
Comparable transactions
Derivatives & instruments
Physical assets
229 tracked| Asset | Type | Commodity | Country | Role |
|---|---|---|---|---|
| 5 Combes wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| ABO Wind Gabes solar farm | Power | Power | Tunisia | Operating company |
| ABO Wind Gabes solar farm | Power | Power | Tunisia | Registered owner |
| Agioi Apostoloi - Chaironeia solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Agioi Apostoloi - Chaironeia solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Ahorn-Buch wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Ahorn-Schillingstadt wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Ahorn-Schillingstadt wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Algoux wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Angrie wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Arzfeld wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Arzfeld-Ost (ABO) wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Avessac wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Bad Hersfeld Wehneberg wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Bad Hersfeld Wehneberg wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Ballymanus wind farm | Power | Power | Ireland | Registered owner |
| Barrel Law wind farm | Power | Power | United Kingdom | Operating company |
| Barville-en-Gâtinais et Egry wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Bedburg (ABO) wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Bena wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Berglicht wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Berglicht wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Berglicht wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Berglicht wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Berglichter wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Berngerode wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Berngerode wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Berviller En Moselle wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Blessonier wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Bransat wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Breit wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Brion-Mignaudières wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Brishey wind farm | Power | Power | United Kingdom | Operating company |
| Brünnstadt wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Buchenau wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Champarts wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Charente-Boixe wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Chêne Fort wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Clogheravaddy wind farm | Power | Power | Ireland | Registered owner |
| Clos Serin wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Combusins wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Commer-Martigné-sur-Mayenne wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Confolentais wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Confolentais wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Couffé wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Couffé wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Courcellas wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Crec'h Pichou wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Croix de la Pile wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Crêt des Ours wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Cullion wind farm | Power | Power | United Kingdom | Registered owner |
| Cuq-Serviès wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Dinkelsbühl-Wilburgstetten wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Dinkelsbühl-Wilburgstetten wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Dittelsheim-Heßloch wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Donaborow wind farm | Power | Power | Poland | Registered owner |
| Dorn-Dürkheim wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Dénezé-sous-Doué wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Easter Muirhead Farm wind farm | Power | Power | United Kingdom | Operating company |
| Einöllen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Einöllen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Feilluns wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Fohren-Linden/Eckersweiler wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Forst Briesnig wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Fouqueure wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Fox Meadows wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Framersheim wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Framersheim wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Frôlois wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Galacées wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Galacées wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Glenough wind farm | Power | Power | Ireland | Registered owner |
| Glenough wind farm | Power | Power | Ireland | Operating company |
| Golines (ABO Wind) solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Golines (ABO Wind) solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Golines (ABO Wind) solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Golines (ABO Wind) solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Grammeno Kokkinochoma solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Grammeno Kokkinochoma solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Grammeno Kokkinochoma solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Grand Clos wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Grebenau wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Grebenau wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Griselles wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Gumières wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Görzig Ost wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Görzig Ost wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Hainstadt-Buchen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Hainstadt-Buchen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Hartwood (ABO Wind UK) wind farm | Power | Power | United Kingdom | Registered owner |
| Helmstadt wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Hent Glaz wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Herrscheid-Eslohe wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Herscheid-Lennestadt wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Himmelwald wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Himmelwald wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Hohe Heide wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Hohe Heide wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Hohenahr wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Horath I wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Horath I wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Horbach wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| ISF Benejama solar farm | Power | Power | Spain | Registered owner |
| Illevaara wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Iso Saapasneva wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Iso-Petäjämäki wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Jaladeaux wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Jaladeaux wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Jaladeaux wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Jaladeaux wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Karhunrahka wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Karitsa Melissia solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Karitsa Melissia solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Karitsa Melissia solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Kilranelagh wind farm | Power | Power | Ireland | Registered owner |
| Kirchheim wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Klosterkumbd wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Kokkinochoma solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Kokkinochoma solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Kokkoneva (Aneo) wind farm | Power | Power | Finland | Operating company |
| Kolsa-Juvansuo wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Kostaraziou solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Kostaraziou solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Kozani Megalos Lakkos solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| La Lande de Faye wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Landes de Bréhinier wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Lastic wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Lazarina solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Les Plans wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Les Vents De Nord-Sarthe wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Les Vents De Nord-Sarthe wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Limbergen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Limbergen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Loir-en-Vallée wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Mana Vrysi Xynaida solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Manslois wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Marcillac-Lanville wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Margariti solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Margariti solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Margariti solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Margariti solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Margariti solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Marsillé wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Melvin Lake wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Menil La Horgne wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Meschede-Freienohl wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Mignaudières wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Migé wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Migé wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Milestone wind farm | Power | Power | Ireland | Operating company |
| Monterfil wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Moquepanier wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Mornag wind farm | Power | Power | Tunisia | Registered owner |
| Mörsdorf Nord wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Mörsdorf Nord wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Nentershausen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Nentershausen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Niederhambach wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Niederöfflingen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Nonnenholz (ABO) wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Nonnenholz (ABO) wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Nose Hill wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Nozay wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Nueil-sous-Faye wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Pfullendorf-Denkingen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Pfullendorf-Denkingen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Platos (ABO) solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Platos (ABO) solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Platos (ABO) solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Platos (ABO) solar project | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Polyplatanos solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Pontoirakleia solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Prairie Windfields wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Purmo wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Queue d'Ane wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Rayerschied wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Rayerschied wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Remblinghausen-Süd wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Remlingen (Bavaria) wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Rhodena wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Rimalets wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Rimalets wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Rosengarten wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Saint Nicolas-Des-Biefs wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Saint Nicolas-Des-Biefs wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Saint Nicolas-Des-Biefs wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Saint Nicolas-Des-Biefs wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Saint-Clement-de-Valorgue wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Saint-Léger-Vauban wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Salles De Villefagnan wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Salles De Villefagnan wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Santigny wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Sarab wind farm | Power | Power | Iran | Registered owner |
| Saulgond-Lesterps wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Schieder wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Schwanfeld wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Seigny wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Sheskin wind farm | Power | Power | Ireland | Registered owner |
| Sieuraguel wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Smoky River wind farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Spreeau wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Spreeau wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| St. Hilaire-Du-Maine wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Stettler solar farm | Power | Power | Canada | Registered owner |
| Tasdorf wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Tasdorf wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Treis-Karden wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Treis-Karden wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Trianel Uckley Nord wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Trilla wind farm (France) | Power | Power | France | Registered owner |
| Uckley Nord wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Urakkaneva wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Varzay wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Villiers-les-Hauts wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
| Vuorijärvien wind farm | Power | Power | Finland | Registered owner |
| Vytha solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Vytha solar farm | Power | Power | Greece | Registered owner |
| Wadern-Wenzelstein wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Wahlbach wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Weilrod wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Weilrod wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Willingen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Willingen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Winsen wind farm | Power | Power | Germany | Registered owner |
| Winsen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Wintersteinchen wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| Xambes wind farm | Power | Power | France | Operating company |
| Zerfer Schneeberg wind farm | Power | Power | Germany | Operating company |
| e Barville-en-Gâtinais et Egry wind farm | Power | Power | France | Registered owner |
Actions
Ask Handelsavisen
- Market data
- Market data cache
- Issuer disclosures
- Public news
- Earnings transcripts
- Consensus estimates
- ESG data
- Dilution Ratio(shares_outstanding_diluted - shares_outstanding_basic) / shares_outstanding_basic
- Net Cashcash_and_equivalents + short_term_investments - short_term_debt - long_term_debt
- Capex To Revenuecapital_expenditure / revenue
- Return On Equitynet_income / total_equity
- Debt To Equity(short_term_debt + long_term_debt) / total_equity
- Cash Conversion Ratiooperating_cash_flow / net_income
- AB9.DE Market data — financials · 2026-05-27
- ABO Energy GmbH & Co KgaA Market data — analyst estimates · 2026-05-27
Ownership & reference
Leadership
- Alexander ReinickeMember of the Management Board
- Jochen AhnMember of the Management Board
- Matthias BockholtMember of the Management Board
- Susanne Von MutiusMember of the Management Board