Malta Properties Company PLC
Malta Properties Company PLC operates in the construction and engineering industry, focusing on industrial and commercial services within the real estate management and development sector.
Business. Malta Properties Company PLC (MPC.MT) operates within the Oil & Gas industry, engaging in activities classified under the broader Energy sector. The company is listed under the ticker MPC.MT, though specific exchange details are not provided in the available data. Due to the absence of disclosed segment or geographic breakdowns, the firm is described at the industry level without further operational granularity. Headquarters location information is not included in the provided facts.
Analyst recommendations
20 analysts · consensus BuyAt a glance
What drives this business
The watch-list the newsroom runs for this company — derived from its sector path, sharpened layer by layer. Not investment advice.
News & coverage
0Sector rotation
Developing storylines
Analysis
AI analysisOpportunity
Upcoming catalysts
Scheduled public events. Informational only — not investment advice.
- Company
- EarningsQ3 2026 earnings (expected)2026-10-28 · estimated
- Macro
- Rate decisionBank of England rate decision (press conf.)2026-08-06 · GB
- Rate decisionReserve Bank of Australia rate decision (press conf.)2026-08-12 · AU
- Rate decisionNorges Bank rate decision (press conf.)2026-08-20 · NO
- Rate decisionSveriges Riksbank rate decision (press conf.)2026-09-03 · SE
- Rate decisionBank of Canada rate decision (press conf.)2026-09-09 · CA
- Rate decisionEuropean Central Bank rate decision (press conf.)2026-09-10 · EU
- Macro & political
- ElectionSE Swedish Election2026-09-14 · SE
- ElectionUS U.S. Midterms2026-11-03 · US
- ElectionFR French Legislative2027-06-01 · FR
- Congressional trades
- CongressDan Newhouse — Marathon Petroleum Corporation2025-04-11 · Republican · WA · Sale · $1,001 - $15,000
- CongressJulie Johnson — Marathon Petroleum Corporation2025-04-01 · Democrat · TX · Sale · $1,001 - $15,000
- CongressDan Newhouse — Marathon Petroleum Corporation2024-04-10 · Republican · WA · Sale · $1,001 - $15,000
- CongressKathy Manning — Marathon Petroleum Corporation2022-08-03 · NC · Sale · $1,001 - $15,000
- CongressKathy Manning — Marathon Petroleum Corporation2022-07-20 · NC · Purchase · $1,001 - $15,000
Pre-earnings brief
Signals & dispatch
Composite-score breakdown
Synthesis
Malta Properties Company PLC (MPC.MT) operates within the Oil & Gas industry, engaging in activities classified under the broader Energy sector. The company is listed under the ticker MPC.MT, though specific exchange details are not provided in the available data. Due to the absence of disclosed segment or geographic breakdowns, the firm is described at the industry level without further operational granularity. Headquarters location information is not included in the provided facts.
- Malta Properties Company PLC is classified in the Construction & Engineering industry with a high confidence level.
- The company has no dilution risk as the basic and diluted shares are equal.
- The company's liquidity risk could not be assessed due to missing balance-sheet data and no going-concern language.
- There is no available data on the company's profitability, returns, or growth trajectory.
- The company's segment and geographic exposure details are not disclosed in the available data.
- margin_outlook_rationale: No data available to determine the direction or driver of margin outlook.
- rd_outlook_rationale: No data available to determine the outlook for research and development.
Bull / Bear case
Generated · model-assistedIn focus — financials by report
Valuation FY
Revenue by segment
Business relationships
Supply chain
Peer comparison
Market position
Stress test
Predictor forecast
Options
Short squeeze
Earnings-call key lines
Estimate revisions
consensus EPS · 26-week trendSell-side observations
Themes
ESG
Risk factors
Benchmarks vs cohort
Corporate actions / M&A
FX exposure
Comparable transactions
Derivatives & instruments
Derivative transactions
- Ex VP, Refining · Employee Stock Option (right to buy) → Common StockDisposed 4 964 @ $49,94exercise · 2026-06-04
Physical assets
228 tracked| Asset | Type | Commodity | Country | Role |
|---|---|---|---|---|
| Anacortes (Marathon Petroleum Corporation) - Terminal | Refinery | Oil / Oil Products | Washington | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MDEA | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MDEA | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MDEA | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Boiler House | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Boiler House | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - CCR (Continuous Catalytic Reformer) | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - CCR (Continuous Catalytic Reformer) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - CCR (Continuous Catalytic Reformer) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Clean Products Storage (4) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Clean Products Storage (4) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Condensate Splitter | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Condensate Splitter | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Crude (Sweet & Sour) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Crude (Sweet & Sour) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Crude (Sweet & Sour) | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Diesel Hydrotreater (ULSD) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Diesel Hydrotreater (ULSD) | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - HF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - HF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - SRU 34 | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - SRU 38 | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - SRU 38 | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - SRU 38 | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Shareholder |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation | Refinery | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Canton (Marathon Petroleum Corp) - WWTP | Renewable | Oil / Oil Products | Ohio | Operating company |
| Capline Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Capline Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Capline Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Carson Cogeneration | Power | Power | US | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Alfatics SHU & SPU | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Aromatics HDS | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Boiler 11 | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Crude 5 | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Cumene | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Dewaxer | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Furfural | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Lube Oil Finishing | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Lube Oil HT | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - MEK (Methyl Ethyl Ketone) | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 1 - South (Marathon) - Vacuum Distillation (associated with crude 5) | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Shareholder |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Amine 1 MDEA | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Amine 2 MDEA | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Blending | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Crude 3 | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Gas Concentration | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - HF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - HP CCR(Continuous Catalytic Reformer) | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Isom Hydrobon | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - KDS (Kerosene HDS) | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Low Pressure VGO Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Naphtha CCR Pretreater | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Penex | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - SRU 1 | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - SRU 1 | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - SRU 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - SRU 2 | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Saturated Gas | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Saturated Gas | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Vacuum Distillation | Renewable | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Catlettsburg Refinery 2 - North (Catlettsburg Refining LLC) - Vacuum Distillation | Refinery | Oil / Oil Products | Kentucky | Operating company |
| Detroit (Marathon) | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Boiler House | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Crude | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Delayed Coker | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Distillate Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - FCCU | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Gas Oil Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Kerosene Hydrotreater (Sour-KHT Unit 19) | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Merox Treater | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Naphtha Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Product(Tank Farm) | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Propylene | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - SF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - SRU B | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - SRU Complex (New) | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Tail Gas 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Unifiner Gas Oil/Diesel (ULSD) | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Detroit (Marathon) - Vacuum Distillation | Refinery | Oil / Oil Products | Michigan | Shareholder |
| Dickinson (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | North Dakota | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine DEA | Renewable | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine DEA | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Benzene Reduction | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Crude 6 | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Crude 6 | Renewable | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Crude 6 | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Fuels Blending | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Light Straight Run Diesel HT | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer Feed HT | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer Feed HT | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Rheniformer | Renewable | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso North Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation | Renewable | Oil / Oil Products | Texas | Operating company |
| El Paso South Refinery (Marathon Petroleum Corporation) | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso South Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Crude 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso South Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - FCCU | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso South Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - SF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| El Paso South Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Vacuum 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Texas | Shareholder |
| Energy Transfer Crude Oil Pipeline (ETCOP) | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Registered owner |
| Energy Transfer Crude Oil Pipeline (ETCOP) | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Equilon Los Angeles Refining | Power | Power | US | Operating company |
| Foster Wheeler Martinez power station | Power | Oil & Gas | United States | Registered owner |
| Foster Wheeler Martinez power station | Power | Power | United States | Registered owner |
| Gallup (Marathon Petroleum Corporation) | Refinery | Oil / Oil Products | New Mexico | Shareholder |
| Galveston power station 4 | Power | Oil & Gas | United States | Registered owner |
| Galveston power station 4 | Power | Power | United States | Parent |
| Galveston power station 4 | Power | Power | United States | Registered owner |
| Galveston power station 4 | Power | Oil & Gas | United States | Parent |
| Gray Oak Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Green Power 2 | Power | Power | US | Registered owner |
| Green Power 2 | Power | Power | US | Operating company |
| Green Power 2 power station | Power | Power | United States | Registered owner |
| Green Power 2 power station | Power | Oil & Gas | United States | Registered owner |
| Green Power 2 power station | Power | Oil & Gas | United States | Parent |
| Green Power 2 power station | Power | Oil & Gas | United States | Registered owner |
| Green Power 2 power station | Power | Power | United States | Parent |
| Green Power 2 power station | Power | Power | United States | Registered owner |
| Green Power 2 power station | Power | Power | United States | Parent |
| Green Power 2 power station | Power | Oil & Gas | United States | Parent |
| LEGACY | Vessel | — | Gulf of Mexico, United States | Manager |
| LEGACY | Vessel | — | Gulf of Mexico, United States | Registered owner |
| LEGEND | Vessel | — | West Atlantic Ocean (Americas) | Manager |
| LEGEND | Vessel | — | West Atlantic Ocean (Americas) | Registered owner |
| LIBERTY | Vessel | — | Gulf of Mexico | Manager |
| LIBERTY | Vessel | — | Gulf of Mexico | Registered owner |
| Los Angeles Carson Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Clean Products Storage | Refinery | Oil / Oil Products | California | Operating company |
| Los Angeles Carson Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Tank Farm | Refinery | Oil / Oil Products | California | Operating company |
| Los Angeles Carson Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Wastewater Treatment | Renewable | Oil / Oil Products | California | Operating company |
| Los Angeles Carson Refinery (Marathon Petroleum Corporation) - Wastewater Treatment | Refinery | Oil / Oil Products | California | Operating company |
| Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Mandan (Marathon Petroleum Corporation) - Terminal | Refinery | Oil / Oil Products | North Dakota | Operating company |
| Marathon Bay Area Cogen | Power | Power | US | Registered owner |
| OHIO | Vessel | — | Gulf of Alaska, Alaska Tanker Zone, Alaska, United States | Manager |
| OHIO | Vessel | — | Gulf of Alaska, Alaska Tanker Zone, Alaska, United States | Registered owner |
| Power Station 3 | Power | Power | US | Operating company |
| Power Station 4 | Power | Power | US | Operating company |
| Power Station 4 | Power | Power | US | Registered owner |
| Rangeland Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Parent |
| Rangeland Oil Pipeline | Oil ngl pipeline | Oil | United States | Registered owner |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Amine MDEA 73 | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Amine MEA (Sour Gas Regenerator) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Clean Products Storage | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Clean Products Storage | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Operating company |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Coker Light Ends | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Coker Naphtha Splitter | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Coker Naphtha Splitter | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Operating company |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Delayed Coker (Regular) Plant 90 | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - ETBE | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Gasoline Desulfurizer (GDU) Plant 74 | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Isomerization | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - LPG Treaters (Propane/Butane/Olefin) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Naphtha HT (Reformer Feed) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Penex Feed Splitter | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Platformer CCR (Plant 16) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - SRU A | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - SRU B | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Saturated Gas 1 | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Sour Water Stripper | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Steam Plant | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Unifiner (Reformer Feed HT) | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - Vacuum Distillation | Refinery | Oil / Oil Products | Illinois | Shareholder |
| Robinson (Marathon Petroleum Corporation) - WWTP | Renewable | Oil / Oil Products | Illinois | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine MDEA (SRU's) | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Amine MEA | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Asphalt | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - BOC Oxygen Plant | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - BOC Oxygen Plant | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Blending | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Blending | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Crude 1 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Crude 2 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Distillate Hydrotreater (Gas Oil) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Distillate Hydrotreater (Gas Oil) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - HF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - HF Alkylation | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Hydrogen Recovery | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Hydrogen Recovery | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Hydrogen Recovery | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Kerosene Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Kerosene Hydrotreater | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Naphtha Hydrotreater (Reformer Feed 1) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Naphtha Hydrotreater (Reformer Feed 1) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Naphtha Hydrotreater (Reformer Feed 2) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Naphtha Hydrotreater (Reformer Feed 2) | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Polymerization | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Polymerization | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 1 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 1 | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 1 | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 2 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Reformer 2 | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - SRU Old | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - SRU/SCOT New | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - SRU/SCOT New | Refinery | Oil / Oil Products | Minnesota | Shareholder |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - SRU/SCOT New | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Sulfur Recovery Unit | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Unit 38 Hydrogen Production | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation 1 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| Saint Paul Park Refinery (Marathon Petroleum Corp) - Vacuum Distillation 2 | Renewable | Oil / Oil Products | Minnesota | Operating company |
| TEXAS | Vessel | — | Gulf of Alaska, Alaska Tanker Zone | Registered owner |
| Tesoro Mandan Cogeneration Plant | Power | Power | US | Operating company |
